
Cyclinity
Isaac Del Toro’s fan website
Isaac has become a benchmark for the new generation of World Tour athletes thanks to his talent, discipline, and competitive mindset.
His career combines solid training, international exposure, and results that have set milestones for Mexican cycling.
Sports identity
Name: Isaac del Toro Romero
Date of Birth: November 27, 2003
Age: 22
Country: Mexico
Place of Birth: Ensenada, Baja California
Weight: 64 kilograms
Height: 1.80 meters
Team
2024 – 2031 UAE Team Emirates
2026 UAE Team Emirates
2025 UAE Team Emirates
2024 UAE Team Emirates
2023 AR Monex
2022 AR Monex
2021 AR Monex
Isaac Del Toro is a Mexican professional cyclist originally from Ensenada, Baja California.
Recognized for his competitive nature and race leadership, he represents Mexico in elite road cycling.
His reputation is characterized by consistency, strategic reading of the peloton, and sustained progress on international stages.
Isaac Del Toro Videos
Isaac Del Toro today
Latest news from Isaac
- Isaac Del Toro Regains UCI World Top 3 Spot
- Isaac Del Toro Wins All Categories at the 2026 Tour of Germany
- Where to Watch Isaac Del Toro in the 2026 Tour of Germany
Professional career
Isaac Del Toro is currently the third-best cyclist in the world according to the UCI World Ranking, with 6,476.5 points.
Upcoming races
- 20/9/2026 🇨🇦 World Championships – ITT
- 27/9/2026 🇨🇦 World Championships – Road Race
Achievements per year
| Fecha | Pos | Carrera | Dist. |
|---|---|---|---|
| 13/09 | 1 | 🇨🇦 Grand Prix de Montréal | 214 km |
| 11/09 | 55 | 🇨🇦 Grand Prix de Québec | 206 km |
| 19/08 › 23/08 | 🇩🇪 Deutschland Tour | 742 km | |
| 1 | 🟡 General | ||
| 1 | 🟢 Puntos | ||
| 3 | 🔴 Montaña | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 23/08 | 171 | ↳ Etapa 4 | 156 km |
| 22/08 | 21 | ↳ Etapa 3 | 171 km |
| 21/08 | 61 2 | ↳ Etapa 2 | 197 km |
| 20/08 | 2 2 | ↳ Etapa 1 | 215 km |
| 19/08 | 1 1 | ↳ Prólogo (TTT) | 2.6 km |
| 16/08 | 43 | 🇩🇪 ADAC Cyclassics | 205 km |
| 04/07 › 26/07 | 🇫🇷 Tour de Francia | 3321 km | |
| 3 | 🟡 General | ||
| 9 | 🟢 Puntos | ||
| 7 | 🔴 Montaña | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 26/07 | –3 | ↳ Etapa 21 | 88 km |
| 25/07 | 53 | ↳ Etapa 20 | 171 km |
| 24/07 | 73 | ↳ Etapa 19 | 128 km |
| 23/07 | 173 | ↳ Etapa 18 | 185 km |
| 22/07 | 523 | ↳ Etapa 17 | 174 km |
| 21/07 | 53 | ↳ Etapa 16 ITT | 26 km |
| 19/07 | 33 | ↳ Etapa 15 | 184 km |
| 18/07 | 27 | ↳ Etapa 14 | 155 km |
| 17/07 | 398 | ↳ Etapa 13 | 205 km |
| 16/07 | 587 | ↳ Etapa 12 | 179 km |
| 15/07 | 497 | ↳ Etapa 11 | 161 km |
| 14/07 | 87 | ↳ Etapa 10 | 166 km |
| 12/07 | 133 | ↳ Etapa 9 | 155 km |
| 11/07 | 463 | ↳ Etapa 8 | 180 km |
| 10/07 | 573 | ↳ Etapa 7 | 175 km |
| 09/07 | 33 | ↳ Etapa 6 | 186 km |
| 08/07 | 328 | ↳ Etapa 5 | 158 km |
| 07/07 | 348 | ↳ Etapa 4 | 182 km |
| 06/07 | 94 | ↳ Etapa 3 | 196 km |
| 05/07 | 14 | ↳ Etapa 2 | 168 km |
| 04/07 | 3 6 | ↳ Etapa 1 TTT | 19 km |
| 07/06 › 14/06 | 🇫🇷 Tour Auvergne – Rhône-Alpes | 1208 km | |
| 1 | 🟡 General | ||
| 6 | 🟢 Puntos | ||
| 2 | 🔴 Montaña | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 14/06 | 1 1 | ↳ Etapa 8 | 120 km |
| 13/06 | 1 3 | ↳ Etapa 7 | 133 km |
| 12/06 | 20 10 | ↳ Etapa 6 | 182 km |
| 11/06 | 69 14 | ↳ Etapa 5 | 195 km |
| 10/06 | 71 14 | ↳ Etapa 4 | 167 km |
| 09/06 | 9 16 | ↳ Etapa 3 (TTT) | 28 km |
| 08/06 | 26 13 | ↳ Etapa 2 | 234 km |
| 07/06 | 12 12 | ↳ Etapa 1 | 146 km |
| 06/04 › 11/04 | 🇪🇸 Itzulia Basque Country | 809 km | |
| 11/04 | DNF | ↳ Etapa 3 | 152 km |
| 11/04 | 11 8 | ↳ Etapa 2 | 164 km |
| 09/06 | 13 13 | ↳ Etapa 1 (ITT) | 14 km |
| 21/03 | 110 | 🇮🇹 Milano-Sanremo | 298 km |
| 07/06 › 14/06 | 🇮🇹 Tirreno-Adriatico | 1165 km | |
| 1 | 🟡 General | ||
| 1 | 🟢 Puntos | ||
| 3 | 🔴 Montaña | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 15/03 | 123 1 | ↳ Etapa 7 | 142 km |
| 14/03 | 1 1 | ↳ Etapa 6 | 188 km |
| 13/03 | 2 1 | ↳ Etapa 5 | 184 km |
| 12/03 | 10 2 | ↳ Etapa 4 | 213 km |
| 11/03 | 41 1 | ↳ Etapa 3 | 221 km |
| 10/03 | 2 1 | ↳ Etapa 2 | 206 km |
| 09/03 | 10 10 | ↳ Etapa 1 (ITT) | 12 km |
| 07/03 | 3 | 🇮🇹 Strade Bianche | 203 km |
| 16/02 › 22/02 | 🇦🇪 UAE Tour | 980 km | |
| 1 | 🟡 General | ||
| 2 | 🟢 Puntos | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 22/02 | 34 1 | ↳ Etapa 7 | 149 km |
| 21/02 | 1 1 | ↳ Etapa 6 | 168 km |
| 20/02 | 36 2 | ↳ Etapa 5 | 168 km |
| 19/02 | 23 2 | ↳ Etapa 4 | 182 km |
| 18/02 | 2 2 | ↳ Etapa 3 | 183 km |
| 17/02 | 25 10 | ↳ Etapa 2 (ITT) | 12 km |
| 16/02 | 1 1 | ↳ Etapa 1 | 118 km |
| Fecha | Pos | Carrera | Dist. |
|---|---|---|---|
| 25/10 | 1 | 🇲🇽 Campeonato Nacional México – Ruta | 161 km |
| 23/10 | 1 | 🇲🇽 Campeonato Nacional México – ITT | 16 km |
| 15/10 | 1 | 🇮🇹 Giro del Veneto | 161 km |
| 11/10 | 5 | 🇮🇹 Il Lombardia | 241 km |
| 9/10 | 1 | 🇮🇹 Gran Piemonte | 179 km |
| 7/10 | 8 | 🇮🇹 Tre Valli Varesine | 200 km |
| 5/10 | 36 | 🇮🇹 Coppa Agostoni | 166 km |
| 4/10 | 1 | 🇮🇹 Giro dell’Emilia | 199 km |
| 28/09 | 7 | 🇷🇼 Campeonato Mundial – Ruta | 267 km |
| 21/09 | 5 | 🇷🇼 Campeonato Mundial – ITT | 40 km |
| 14/09 | 1 | 🇮🇹 Trofeo Matteotti | 195 km |
| 13/09 | 31 | 🇮🇹 Memorial Marco Pantani | 195 km |
| 11/09 | 1 | 🇮🇹 Coppa Sabatini | 197 km |
| 10/09 | 1 | 🇮🇹 Giro della Toscana | 189 km |
| 07/09 | 1 | 🇮🇹 GP Industria & Artigianato | 196 km |
| 31/08 | 58 | 🇫🇷 Bretagne Classic | 261 km |
| 17/08 | 42 | 🇩🇪 ADAC Cyclassics | 207 km |
| 05/08 › 09/08 | 🇪🇸 Vuelta a Burgos | 851 km | |
| 1 | 🟡 General | ||
| 4 | 🟢 Puntos | ||
| 3 | 🔴 Montaña | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 09/08 | 2 1 | ↳ Etapa 5 | 138 km |
| 08/08 | 19 3 | ↳ Etapa 4 | 162 km |
| 07/08 | 4 3 | ↳ Etapa 3 | 184 km |
| 06/08 | 37 28 | ↳ Etapa 2 | 161 km |
| 05/08 | 49 50 | ↳ Etapa 1 | 204 km |
| 03/08 | 1 | 🇪🇸 Circuito de Getxo | 172 km |
| 02/08 | 5 | 🇪🇸 Donostia San Sebastian Klasikoa | 211 km |
| 25/07 | 2 | 🇪🇸 Prueba Villafranca | 167 km |
| 21/07 | 1 | 🇪🇸 Clàssica Terres de l’Ebre | 185 km |
| 09/07 › 13/07 | 🇦🇹 Tour de Austria | 714 km | |
| 1 | 🟡 General | ||
| 1 | 🟢 Puntos | ||
| 4 | 🔴 Montaña | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 13/07 | 191 | ↳ Etapa 5 | 144 km |
| 12/07 | 11 | ↳ Etapa 4 | 117 km |
| 11/07 | 12 | ↳ Etapa 3 | 143 km |
| 10/07 | 14 | ↳ Etapa 2 | 142 km |
| 09/07 | 55 | ↳ Etapa 1 | 167 km |
| 09/05 › 01/06 | 🇮🇹 Giro d’Italia | 3443 km | |
| 2 | 🟡 General | ||
| 5 | 🟢 Puntos | ||
| 9 | 🔴 Montaña | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 01/06 | 352 | ↳ Etapa 21 | 143 km |
| 31/05 | 92 | ↳ Etapa 20 | 205 km |
| 30/05 | 21 | ↳ Etapa 19 | 166 km |
| 29/05 | 561 | ↳ Etapa 18 | 144 km |
| 28/05 | 11 | ↳ Etapa 17 | 155 km |
| 27/05 | 131 | ↳ Etapa 16 | 203 km |
| 25/05 | 171 | ↳ Etapa 15 | 219 km |
| 24/05 | 151 | ↳ Etapa 14 | 195 km |
| 23/05 | 31 | ↳ Etapa 13 | 180 km |
| 22/05 | 811 | ↳ Etapa 12 | 172 km |
| 21/05 | 21 | ↳ Etapa 11 | 186 km |
| 20/05 | 361 | ↳ Etapa 10 (ITT) | 28 km |
| 18/05 | 21 | ↳ Etapa 9 | 181 km |
| 17/05 | 135 | ↳ Etapa 8 | 197 km |
| 16/05 | 23 | ↳ Etapa 7 | 168 km |
| 15/05 | 1565 | ↳ Etapa 6 | 227 km |
| 14/05 | 105 | ↳ Etapa 5 | 151 km |
| 13/05 | 405 | ↳ Etapa 4 | 189 km |
| 11/05 | 386 | ↳ Etapa 3 | 160 km |
| 10/05 | 126 | ↳ Etapa 2 (ITT) | 14 km |
| 09/05 | 2020 | ↳ Etapa 1 | 160 km |
| 07/04 › 12/04 | 🇪🇸 Itzulia Basque Country | 855 km | |
| 15 | 🟡 General | ||
| 5 | 🟢 Puntos | ||
| 32 | 🔴 Montaña | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 12/04 | 415 | ↳ Etapa 6 | 153 km |
| 11/04 | 1622 | ↳ Etapa 5 | 172 km |
| 10/04 | 224 | ↳ Etapa 4 | 169 km |
| 09/04 | 3734 | ↳ Etapa 3 | 156 km |
| 08/04 | 16315 | ↳ Etapa 2 | 186 km |
| 07/04 | 1515 | ↳ Etapa 1 (ITT) | 16 km |
| 05/04 | DNF | 🇪🇸 Gran Premio Miguel Indurain | 203 km |
| 22/03 | 13 | 🇮🇹 Milano-Sanremo | 289 km |
| 19/03 | 1 | 🇮🇹 Milano – Torino | 174 km |
| 10/03 › 16/03 | 🇮🇹 Tirreno-Adriatico | 1147 km | |
| 19 | 🟡 General | ||
| 26 | 🟢 Puntos | ||
| 29 | 🔴 Montaña | ||
| 6 | ⚪ Juvenil | ||
| 16/03 | 2119 | ↳ Etapa 7 | 147 km |
| 15/03 | 719 | ↳ Etapa 6 | 163 km |
| 14/03 | 3536 | ↳ Etapa 5 | 205 km |
| 13/03 | 4353 | ↳ Etapa 4 | 190 km |
| 12/03 | 7066 | ↳ Etapa 3 | 239 km |
| 11/03 | 719 | ↳ Etapa 2 | 192 km |
| 10/03 | 99 | ↳ Etapa 1 (ITT) | 11 km |
| 08/03 | 33 | 🇮🇹 Strade Bianche | 213 km |
| 02/03 | 31 | 🇫🇷 Faun Drome Classic | 189 km |
| 01/03 | 34 | 🇫🇷 Faun-Ardèche Classic | 166 km |
| 17/02 | 2 | 🇪🇸 Clásica Jaén | 169 km |
| 15/02 | 7 | 🇪🇸 Vuelta a la Región de Murcia | 199 km |
| Fecha | Pos | Carrera | Dist. |
|---|---|---|---|
| 27/09 | 6 | 🇨🇭 Campeonato Mundial – Ruta | 173 km |
| 23/09 | 12 | 🇨🇭 Campeonato Mundial (ITT) | 30 km |
| 17/08 › 08/09 | 🇪🇸 La Vuelta Ciclista a España | 3293 km | |
| 36 | 🟡 General | ||
| 29 | 🟢 Puntos | ||
| 23 | 🔴 Montaña | ||
| 6 | ⚪ Juvenil | ||
| 08/09 | 1536 | ↳ Etapa 21 (ITT) | 24 km |
| 07/09 | 2037 | ↳ Etapa 20 | 172 km |
| 06/09 | 6544 | ↳ Etapa 19 | 164 km |
| 05/09 | 9342 | ↳ Etapa 18 | 179 km |
| 04/09 | 4640 | ↳ Etapa 17 | 141 km |
| 03/09 | 645 | ↳ Etapa 16 | 181 km |
| 01/09 | 5455 | ↳ Etapa 15 | 143 km |
| 31/08 | 14852 | ↳ Etapa 14 | 200 km |
| 30/08 | 4941 | ↳ Etapa 13 | 176 km |
| 29/08 | 5840 | ↳ Etapa 12 | 137 km |
| 28/08 | 8341 | ↳ Etapa 11 | 164 km |
| 27/08 | 4836 | ↳ Etapa 10 | 160 km |
| 25/08 | 11439 | ↳ Etapa 9 | 178 km |
| 24/08 | 1917 | ↳ Etapa 8 | 159 km |
| 23/08 | 2119 | ↳ Etapa 7 | 180 km |
| 22/08 | 919 | ↳ Etapa 6 | 185 km |
| 21/08 | 5917 | ↳ Etapa 5 | 177 km |
| 20/08 | 2017 | ↳ Etapa 4 | 170 km |
| 19/08 | 2835 | ↳ Etapa 3 | 191 km |
| 18/08 | 7439 | ↳ Etapa 2 | 194 km |
| 17/08 | 3939 | ↳ Etapa 1 (ITT) | 12 km |
| 10/08 | 49 | 🇪🇸 Donostia San Sebastian Klasikoa | 236 km |
| 09/06 › 16/06 | 🇨🇭 Tour de Suisse | 839 km | |
| 13 | 🟡 General | ||
| 31 | 🔴 Montaña | ||
| 6 | ⚪ Juvenil | ||
| 16/06 | 4013 | ↳ Etapa 8 (ITT) | 15 km |
| 15/06 | 13 12 | ↳ Etapa 7 | 118 km |
| 14/06 | 1613 | ↳ Etapa 6 | 42 km |
| 13/06 | 1214 | ↳ Etapa 5 | 148 km |
| 12/06 | 1114 | ↳ Etapa 4 | 171 km |
| 11/06 | 1845 | ↳ Etapa 3 | 161 km |
| 10/06 | 4685 | ↳ Etapa 2 | 177 km |
| 09/06 | 164164 | ↳ Etapa 1 (ITT) | 5 km |
| 07/06 | 4 | 🇨🇭 Grosser Preis des Kantons Aargau | 173 km |
| 26/04 › 28/04 | 🇪🇸 Vuelta Asturias | 519 km | |
| 1 | 🟡 General | ||
| 1 | 🟢 Puntos | ||
| 2 | 🔴 Montaña | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 28/04 | 21 | ↳ Etapa 3 | 140 km |
| 27/04 | 31 | ↳ Etapa 2 | 200 km |
| 26/04 | 11 | ↳ Etapa 1 | 179 km |
| 21/04 | 6 | 🇮🇹 Giro della Romagna | 196 km |
| 01/04 › 06/04 | 🇪🇸 Itzulia Basque Country | 832 km | |
| 7 | 🟡 General | ||
| 6 | 🟢 Puntos | ||
| 3 | 🔴 Montaña | ||
| 2 | ⚪ Juvenil | ||
| 06/04 | 107 | ↳ Etapa 6 | 137 km |
| 05/04 | 1812 | ↳ Etapa 5 | 175 km |
| 04/04 | 11417 | ↳ Etapa 4 | 157 km |
| 03/04 | 1321 | ↳ Etapa 3 | 190 km |
| 02/04 | 8523 | ↳ Etapa 2 | 160 km |
| 01/04 | 1313 | ↳ Etapa 1 (ITT) | 10 km |
| 30/03 | 13 | 🇪🇸 Gran Premio Miguel Indurain | 198 km |
| 16/03 | 73 | 🇮🇹 Milano-Sanremo | 288 km |
| 04/03 › 10/03 | 🇮🇹 Tirreno-Adriatico | 1118 km | |
| 4 | 🟡 General | ||
| 10 | 🟢 Puntos | ||
| 3 | 🔴 Montaña | ||
| 2 | ⚪ Juvenil | ||
| 10/03 | 294 | ↳ Etapa 7 | 154 km |
| 09/03 | 44 | ↳ Etapa 6 | 180 km |
| 08/03 | 76 | ↳ Etapa 5 | 144 km |
| 07/03 | 3222 | ↳ Etapa 4 | 207 km |
| 06/03 | 7221 | ↳ Etapa 3 | 225 km |
| 05/03 | 10529 | ↳ Etapa 2 | 198 km |
| 04/03 | 3131 | ↳ Etapa 1 (ITT) | 10 km |
| 02/03 | DNF | 🇮🇹 Strade Bianche | 215 km |
| 14/02 › 18/02 | 🇵🇹 Volta ao Algarve em Bicicleta | 752 km | |
| 18/02 | DNS | ↳ Etapa 5 | 165 km |
| 17/02 | 445 | ↳ Etapa 4 (ITT) | 22 km |
| 16/02 | 9961 | ↳ Etapa 3 | 192 km |
| 15/02 | 6262 | ↳ Etapa 2 | 172 km |
| 14/02 | 8081 | ↳ Etapa 1 | 200 km |
| 10/02 | 37 | 🇵🇹 Figueira Champions Classic | 192 km |
| 16/01 › 21/01 | 🇦🇺 Santos Tour Down Under | 824 km | |
| 3 | 🟡 General | ||
| 5 | 🟢 Puntos | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 21/01 | 33 | ↳ Etapa 6 | 128 km |
| 20/01 | 84 | ↳ Etapa 5 | 129 km |
| 19/01 | 761 | ↳ Etapa 4 | 136 km |
| 18/01 | 331 | ↳ Etapa 3 | 145 km |
| 17/01 | 11 | ↳ Etapa 2 | 141 km |
| 16/01 | 3740 | ↳ Etapa 1 | 144 km |
| 13/01 | 3 | 🇦🇺 Down Under Classic | 54 km |
| Fecha | Pos | Carrera | Dist. |
|---|---|---|---|
| 20/08 › 27/08 | 🇫🇷 Tour de l’Avenir | 875 km | |
| 1 | 🟡 General | ||
| 1 | 🟢 Puntos | ||
| 1 | 🔴 Montaña | ||
| 1 | ⚪ Juvenil | ||
| 27/08 | 21 | ↳ Etapa 8 | 99 km |
| 26/08 | 22 | ↳ Etapa 7b | 70 km |
| 26/08 | 33 | ↳ Etapa 7a (ITT) | 11 km |
| 25/08 | 13 | ↳ Etapa 6 | 65 km |
| 24/08 | 922 | ↳ Etapa 5 | 141 km |
| 23/08 | 230 | ↳ Etapa 4 | 133 km |
| 22/08 | 2361 | ↳ Etapa 3 (ITT) | 26 km |
| 21/08 | 6836 | ↳ Etapa 2 | 189 km |
| 20/08 | 3636 | ↳ Etapa 1 | 140 km |
| 12/07 › 16/07 | 🇮🇹 Giro Ciclistico della Valle d’Aosta | 616 km | |
| 3 | 🟡 General | ||
| 4 | 🟢 Puntos | ||
| 11 | 🔴 Montaña | ||
| 16/07 | 43 | ↳ Etapa 5 | 99 km |
| 15/07 | 43 | ↳ Etapa 4 | 172 km |
| 14/07 | 45 | ↳ Etapa 3 | 138 km |
| 13/07 | 1816 | ↳ Etapa 2 | 125 km |
| 12/07 | 1615 | ↳ Etapa 1 | 80 km |
| 06/07 › 09/07 | 🇷🇴 Sibiu Cycling Tour | 656 km | |
| 10 | 🟡 General | ||
| 26 | 🟢 Puntos | ||
| 3 | ⚪ Juvenil | ||
| 09/07 | 1510 | ↳ Etapa 4b (ITT) | 3 km |
| 09/07 | 3610 | ↳ Etapa 4a | 97 km |
| 08/07 | 811 | ↳ Etapa 3 | 202 km |
| 07/07 | 1113 | ↳ Etapa 2 | 155 km |
| 06/07 | 3033 | ↳ Etapa 1 | 199 km |
| 02/07 | DNF | 🇮🇹 Giro del Medio Brenta | 175 km |
| 08/06 › 11/06 | 🇨🇿 Course de la Paix Grand Prix Jeseníky | 420 km | |
| 10 | 🟡 General | ||
| 26 | 🟢 Puntos | ||
| 2 | ⚪ Juvenil | ||
| 11/06 | 2110 | ↳ Etapa 3 | 166 km |
| 10/06 | 1110 | ↳ Etapa 2 | 129 km |
| 09/06 | 2639 | ↳ Etapa 1 | 121 km |
| 08/06 | 5656 | ↳ Prólogo | 3 km |
| 04/06 | 15 | 🇮🇹 Coppa della Pace | 172 km |
| 02/06 | 4 | 🇮🇹 Trofeo Alcide DeGasperi | 163 km |
| 20/05 | 6 | 🇮🇹 GP Lari Città della Ciliegia | |
| 25/04 | 17 | 🇮🇹 Gran Premio della Liberazione | 138 km |
| 23/04 | 6 | 🇮🇹 Giro della Provincia di Biella | |
| 16/04 | 6 | 🇮🇹 GP Citta di Empoli | |
| 02/04 | 57 | 🇮🇹 Trofeo Piva | 179 km |
| 05/03 | 30 | 🇮🇹 GP dell’Industria Civitanova Marche | 105 km |
| Fecha | Pos | Carrera | Dist. |
|---|---|---|---|
| 13/07 › 17/07 | 🇮🇹 Giro Ciclistico della Valle d’Aosta | 639 km | |
| 22 | 🟡 General | ||
| 5 | ⚪ Juvenil | ||
| 17/07 | 2022 | ↳ Etapa 5 | 119 km |
| 16/07 | 2925 | ↳ Etapa 4 | 173 km |
| 15/07 | 2530 | ↳ Etapa 3 | 138 km |
| 14/07 | 4331 | ↳ Etapa 2 | 124 km |
| 13/07 | 2121 | ↳ Etapa 1 | 82 km |
| 02/07 › 05/07 | 🇷🇴 Sibiu Cycling Tour | 499 km | |
| 39 | 🟡 General | ||
| 6 | ⚪ Juvenil | ||
| 05/07 | 3039 | ↳ Etapa 3b | 98 km |
| 05/07 | 4440 | ↳ Etapa 3a (ITT) | 12 km |
| 04/07 | 4542 | ↳ Etapa 2 | 179 km |
| 03/07 | 3835 | ↳ Etapa 1 | 206 km |
| 02/07 | 6161 | ↳ Prólogo | 2 km |
| 08/06 | 89 | 🇮🇹 Coppa Zappi | 156 km |
| 02/06 › 05/06 | 🇨🇿 Course de la Paix Grand Prix Jeseníky | 436 km | |
| 44 | 🟡 General | ||
| 14 | 🔴 Montaña | ||
| 15 | ⚪ Juvenil | ||
| 05/06 | 1644 | ↳ Etapa 3 | 166 km |
| 04/06 | 5554 | ↳ Etapa 2 | 134 km |
| 03/06 | 3084 | ↳ Etapa 1 | 131 km |
| 02/06 | 107107 | ↳ Prólogo | 3 km |
| 29/05 | 25 | 🇮🇹 Coppa della Pace | 172 km |
| 28/05 | 30 | 🇮🇹 Strade Bianche di Romagna | 155 km |
| 19/04 | DNF | 🇮🇹 G.P. Palio del Recioto – Trofeo C | 147 km |
| 13/04 › 17/04 | 🇫🇷 Tour du Loir et Cher | 860 km | |
| 30 | 🟡 General | ||
| 10 | ⚪ Juvenil | ||
| 17/04 | 2630 | ↳ Etapa 5 | 97 km |
| 16/04 | 3731 | ↳ Etapa 4 | 205 km |
| 15/04 | 3240 | ↳ Etapa 3 | 213 km |
| 14/04 | 8176 | ↳ Etapa 2 | 197 km |
| 13/04 | 6869 | ↳ Etapa 1 | 147 km |
| 03/04 | 36 | 🇮🇹 Trofeo Piva | 179 km |
| 27/03 | 13 | 🇮🇹 Trofeo Città di San Vendemiano | 179 km |
| Fecha | Pos | Carrera | Dist. |
|---|---|---|---|
| 24/09 | 79 | 🇧🇪 Campeonato Mundial – Ruta | 121 km |
| 21/09 | 59 | 🇧🇪 Campeonato Mundial – ITT | 22 km |
| 20/06 | 21 | 🇮🇹 TF GD Dorigo MO Biemmereti | 134 km |
| 19/06 | 15 | 🇮🇹 Gran Premio Eccellenze Valli del Soligo | 17 km |
| Fecha | Pos | Carrera | Dist. |
|---|---|---|---|
| 05/09 | 20 | 🇲🇽 Campeonato Nacional México – Ruta | 128 km |
Discipline, specialty and current team
Del Toro Romero competes in road cycling within the UCI WorldTour.
His profile reflects that of a well-rounded climber with good performance under sustained effort, the ability to accelerate on demanding slopes, and solid defense on medium- and high-altitude mountain stages.
He is part of UAE Team Emirates, a structure that enhances his development with scientific training planning, multidisciplinary support, and high-level goals in prestigious stage races and classics.
Beginnings and competitive training
Forged in Mexican cycling, Del Toro stood out from the youth categories for his technique and resilience.
His early success in stage races and his tactical maturity accelerated his leap to European stages, where he consolidated his confidence, consistency, and understanding of the high pace of competition.
Leap to the World Tour and consolidation
His move to the top flight marked a turning point: a demanding schedule, accelerated learning curve, and growth in key metrics (effort management, placement, downhill, and time trials).
The combination of results, leadership in mountain stages, and performance in special classifications confirmed his evolution, consolidating his position as one of the leading names in Mexican cycling on the international stage.
Unique facts
Del Toro has delivered impactful performances in historic events, including partial general classification leads in Grand Tours and victories in top-flight one-day races.
His achievements combine stage wins, wearing iconic jerseys—such as the maglia rosa—and strategic triumphs that demonstrate his strength in mountainous terrain and challenging finishes.
In addition to his results on the road, his name appears on lists of emerging cyclists and in awards for young performance.
Recognition from specialized media and sports organizations underscores his potential, his contribution to the visibility of Mexican cycling, and his positive influence on new generations.
Outstanding achievements
- Tour de l’Avenir — Champion: First Mexican cyclist to win the race and conquer all classifications (overall, points, mountain, and youth) in a single edition.
- Grand Tours: the only Mexican to finish 2nd in the overall standings of the Giro d’Italia in the entire history of cycling.
- Giro d’Italia: the youngest cyclist of the 21st century to win a stage and claim the overall leader’s pink jersey.
- Historic: the only cyclist in the world to hold the lead in the Giro d’Italia for at least nine days, a feat not seen since 1940 when Fausto Coppi did the same.
Competition style
Del Toro is a combative climber: he manages long climbs with efficient cadence, selects his timing, and maintains high paces on mountain climbs.
On stages with a summit finish, he prioritizes early positioning, wind reading, and effort control to maximize his response in the final kilometers.
His tactical approach combines race intelligence—anticipation of key moves—with the ability to recover during subsequent efforts, a determining factor in stage races.
Work philosophy
Del Toro’s career is sustained by a high-performance culture: meticulous planning, continuous improvement, and respect for the sport.
His commitment to fans and the development of cycling in Mexico is part of his identity, fostering the values of discipline, perseverance, and fair play in every performance.



